ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
| Δράμα | Τέρμα Χρυσοβέργης | 2521046871 | Ζαίμης Νικόλαος |
| Δράμα | 2ο χλμ. Δράμας - Καλλιφύτου | 2521030094 | Κύρου Γεώργιος |
| Μαυρολέυκη | 14ο χλμ. Δράμας - Αμφίπολης | ||
| Προσοτσάνη |
1ο χλμ. Προσοτσάνη - Δράμας 66200 Δράμα |
2522023264 | Καφαδάρη Ευαγγελία |
| Προσοτσάνη | 1ο χλμ. Προσοτσάνη - Δράμας | 2522022322 | Κωνσταντινίδης Θεόδωρος |
| ΗΜΑΘΙΑ | |||
| Βέροια | 1ο χλμ Βέροιας - Θεσσαλονίκης | 2331071120 | Σιδηρόπουλου Κ&Ε ΟΕ |
| Βρυσακι | Βρυσάκι | 2333051023 | Χυτάς Ε & Κ |
| Κλειδί | Κλειδί - Πλατύ | 2333071352 | Καταφυγιώτης Χρήστος |
| Κλειδί | Σ.Ε.Α. Πλατάνου - Εγνατία Οδός | 2333071554 | Μακραίων Α.Ε. |
| Κλειδί | Σ.Ε.Α. Πλατάνου - Εγνατία Οδός | 2333071537 | Μακραίων Α.Ε. |
| Κοπανός | 18ο χλμ. Βέροιας - Νάουσας | 2332042555 | Θωμίδης Θωμάς |
| Κυψέλη | Κυψέλη | 2331099220 | Τσιαγκαρλής Βασίλειος |
| Μακροχώρι | Αριστοτέλους 244 | 2331042948 | Γιαννακοβίτης Σταύρος |
| Σταυρός | 10ο χλμ. Βεροιας - Σταυρου | 2331039404 | Μάνιας Γεώργιος |
| Χαρίεσσα | 2ο χλμ. Κοπανός - Χαρίεσσα | 2332041806 | Λιοτάκης Αντώνιος |
| ΚΑΒΑΛΑ | |||
| Λυδία Καβάλας | 18ο χλμ. Καβάλας - Δράμας | 25210 86060 | Μυλωνίδης |
| Φιλίππων | Πολύστηλο | 2510391634 | Φ.-Δ. Χατζηθεοδώρου & ΣΙΑ Ο.Ε. |
| ΚΙΛΚΙΣ | |||
| Βαπτιστής | Βαπτιστής | 2341071129 | Διαμαντακίδης Χρήστος |
| Κιλκίς | Διαβατών - Παντελεήμονος | 2341064057 | Παπαδόπουλος Θεόφιλος |
| Κιλκίς | 39o χλμ. Θεσ/νίκης-Κιλκίς | 2341026771 | Μπούνιας Θεόδωρος |
| ΞΑΝΘΗ | |||
| Ξάνθη | 2,1ο χλμ. Ξάνθης - Κομοτηνής | 2541065090 | Σιούτας Ιωάννης & Στέργιος |
| Ξάνθη | 0,5o χλμ Ξάνθης - Καβάλας (στο ρεύμα για Καβάλα) | 2541070038 | Σαμαρά Μαρία |
| Ξάνθη | 2,4o χλμ Ξάνθης - Λαγούς | 2541083410 | ΣΤ.ΜΠΙΚΟΥ-Γ.ΜΠΙΚΟΣ OE |
| ΠΕΛΛΑ | |||
| Γιαννιτσά | 2ο χλμ. Γιαννιτσών - Εδεσσας | 2382052054 | Παυλίδης Χρήστος |
| Γιαννιτσά | 1ο χλμ. Γιαννιτσών - Αλεξάνδρειας | 2382022655 | Μήλιος Μενέλαος |
| Γιαννιτσά | 3ο χλμ. Γιαννιτσών - Εδεσσας | 2382027682 | Α. Λάουρα - Κ. Κωστοπούλου |
| Εδεσσα | 4ο χλμ Σκύδρας - Αριδαίας | 2381088542 | Σιδηρόπουλος Αχιλλέας |
| Εξαπλάτανος | 3ο χλμ Εξαπλάτανος - Αριδαίας | 2384042000 | Αφοί Βασιλειάδη Ο.Ε. |
| ΠΙΕΡΙΑ | |||
| Αιγίνιο | Κόμβος Αιγινίου, Θεσ/νίκης - Αθήνας | 2353024351 | TOP GAS |
| Κατερίνη | Τέρμα Εθνικού Σταδίου | 2351029900 | Φωκιάδης Group ΕΠΕ |
| Λιτόχωρο | ΒΙ.ΠΑ. Λιτοχώρου | 2352061229 | Μπελογιάννης Βασίλειος |
| Νέα Έφεσος | 4ο χλμ. Κατερίνης - Νέας Εφέσου | 2351052052 | Γκασδόκα Ελένη |
| ΣΕΑ Κορινού | 55ο χλμ. Θεσ/νίκης-Αθηνών | 23510 41257 | Γαβριήλ Γεώργος |
| ΣΕΑ Κορινού | 447ο χλμ. Αθηνών-Θεσ/νίκης | 23510 42131 | Γαβριήλ Γεώργος |
| ΣΕΡΡΕΣ | |||
| Κάτω Πορόια | 620 55 Κάτω Πορόια | 23270 22172 | Θωμιάδης Παναγιώτης |
| Ροδολίβος | 35ο χλμ. Δράμας -Θεσ/νίκης | 2324071170 | Βούλτσιος Θεόδωρος |
| Σέρρες | 1ο χλμ. Σερρών - Νεοχωρίου | 2321021209 | Αρναούτογλου Αναστάσιος |
| Χρυσό | 6ο χλμ. Σερρών - Δράμας | 2321074660 | Μαγγόλη Αννα & Ρουμτσίου Γεωργία |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | |||
| Λάκκωμα |
33ο χλμ. Μουδανιών - Θεσσαλονίκης (Παράπλευρη Οδός) |
2399051170 | Παπαδοπούλου Εριφύλη |
| Χαλκιδική |
32ο χλμ. Θεσσαλονίκης -Μουδανιών (Παράπλευρη Οδός) |
2399051177 | Μυλωνίδης Ιωάννης |
| Χαλκιδική | 3ο χλμ Νέων Μουδανιών - Αγίου Μάμα | 2373091061 | Κουμουλίδης Αλκιβιάδης |
| Χαλκιδική | 2ο χλμ Νέων Μουδανιών - Γερακίνης | Καρατζίδης Αντώνιος | |









